24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7367895 ] 小淳子 的評論:( 2024-10-08 15:27:45 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5891387 ] 肉絲肉絲 的評論:超級棒的( 2024-09-30 20:25:41 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4592349 ] 啊琮 的評論:好棒的妹子( 2024-09-28 09:30:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
3 | 19:45 | 21:22 | 97 分鐘 | |
4 | 10:27 | 16:31 | 365 分鐘 | |
5 | 08:55 | 10:15 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-10-07 | 22:38 | 23:07 | 29 分鐘 |
7 | 18:22 | 19:53 | 92 分鐘 | |
8 | 13:58 | 14:21 | 24 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:30 | 29 分鐘 | |
10 | 08:16 | 09:34 | 78 分鐘 | |
11 | 08:14 | 08:14 | 0 分鐘 | |
12 | 06:08 | 06:56 | 48 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 22:43 | 23:04 | 21 分鐘 |
14 | 21:28 | 22:39 | 72 分鐘 | |
15 | 17:56 | 21:14 | 198 分鐘 | |
16 | 13:38 | 15:45 | 128 分鐘 | |
17 | 13:25 | 13:33 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 19:09 | 20:22 | 73 分鐘 |
19 | 16:16 | 17:01 | 45 分鐘 | |
20 | 12:28 | 16:09 | 220 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
22 | 2024-10-04 | 19:41 | 23:59 | 258 分鐘 |
23 | 16:44 | 16:44 | 0 分鐘 | |
24 | 13:57 | 16:34 | 157 分鐘 | |
25 | 12:38 | 12:50 | 13 分鐘 | |
26 | 12:21 | 12:26 | 5 分鐘 | |
27 | 12:09 | 12:11 | 1 分鐘 | |
28 | 05:57 | 07:59 | 121 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
30 | 18:21 | 21:30 | 189 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x822.p336.com ALL RIGHTS RESERVED. |